Terminal Tampilan Cerdas Dalam Ruangan Mini/Mikro Semua Flip COB Seri COB-Z PH0,78mm
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Highmight |
Sertifikasi: | CE FCC RoHS |
Nomor model: | COB-Z |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | >= 1 meter persegi |
---|---|
Harga: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
Kemasan rincian: | Pengemasan kotak penerbangan/kotak kayu/kotak karton |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
nama: | Panel LED Pitch Piksel Kecil | Warna: | Penuh warna |
---|---|---|---|
Ukuran Panel: | 600mmx337.5mmx32.5mm | Media Tersedia: | lembar data, Foto |
Lapangan Piksel: | 0,78mm | Spesifikasi: | Dinding Video |
Aplikasi: | Di dalam ruangan | Cahaya: | 500-800 cd/m2 |
Kerapatan piksel: | 1638400 titik/㎡ | Rasio Kontras: | ≥5000:1 |
Umur (jam): | ≥100000jam | Kode Hs: | 8528591090 |
Resolusi: | 768x432 | Bahan: | Aluminium Die-casting |
Pemeliharaan: | Pemeliharaan Depan | Tingkat Refresh: | 3840HZ |
Chip Led: | MINI4in1 | ||
Menyoroti: | Terminal Smart Display Indoor,PH0.78mm Smart Display Terminal |
Deskripsi Produk
Indoor Smart Display Terminal Mini/Micro All Flip COB Series COB-Z PH0.78mm
Dokumen pengenalan produk rinci:Serial Small Pitch COB-Z.pdf
Skenario yang berlaku:
1. ruang konferensi pemerintah dan perusahaan
2. studio radio dan televisi
3. pusat pendidikan dan pelatihan
4. pameran pameran
Fitur:
1.Rasio tampilan emas 16:9 ultra tipis, mudah untuk mencapai siaran 4K / 8K HD;
2Teknologi kemasan polimer fleksibel ultra hitam, kontras hingga 20000:1;
3. anti debu, anti kejut, anti tabrakan, anti kelembaban, anti oksidasi, anti statis, dll;
4Desain sirkuit katode biasa, konsumsi daya rendah; 40% penghematan energi dibandingkan dengan tampilan tradisional;
5Desain hemat energi yang tenang, tidak ada kipas, disipasi panas alami.
Rincian produk
Model: COB-Z
Mini COB Pro Spesifikasi parameter berlian kristal hitam Pro | |||||
Seri | Seri COB-Z | ||||
Model | PH0.78 | PH0.93 | PH1.25 | PH1.56 | PH1.87 |
Proses kemasan | COB terbalik sepenuhnya | COB terbalik sepenuhnya | COB terbalik sepenuhnya | COB terbalik sepenuhnya | COB terbalik sepenuhnya |
Proses permukaan modul | Permukaan kabut matte | Permukaan kabut matte | Permukaan kabut matte | Permukaan kabut matte | Permukaan kabut matte |
Titik pitch piksel ((mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB Spesifikasi ukuran modul ((mm) | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 |
Resolusi piksel COB Modul | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Resolusi panel COB (panel kiri dan kanan) | / | / | / | / | / |
Piksel fisik ((titik/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Skema sirkuit | Sirkuit katode umum | Sirkuit katode umum | Sirkuit positif umum | Sirkuit positif umum | Sirkuit positif umum |
Kecerahan white balance ((cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Tingkat refresh ((Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Ukuran kotak dan spesifikasi (mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
Resolusi piksel kotak | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Ketebalan kotak ((mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Modul + berat ((kg/kabinet) | 3.8 ((Aksesoris modul) + 4.2 ((Kotak aluminium die-cast) = 8kg | ||||
Kehidupan kerja | ≥100.000 jam | ||||
Kontras | 20000:1 | ||||
Berwarna abu-abu | 18-20bit+ (pengolahan algoritma sistem kontrol) | ||||
Kekuatan maksimum ((W/m2) | 300-400W | ||||
Daya konvensional ((W/m2) | 150-200W | ||||
Tegangan masukan | AC100240V 50/60HZ | ||||
Tegangan input modul | DC4.7 5V ± 0,2V | ||||
Suhu dan kelembaban operasi | Suhu -10-40°C Kelembaban 10%-90% | ||||
Bahan lemari | Aluminium die-cast | ||||
Metode pemeliharaan | Pemeliharaan pra | ||||
Metode pemasangan | Pemasangan kandang |
Aplikasi: