Die Casting Aluminium Small Pixel Pitch LED Screen Indoor Full Color Seri XA-I
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Highmight |
Sertifikasi: | CE FCC RoHS |
Nomor model: | XA-Saya |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | >= 1 meter persegi |
---|---|
Harga: | $2200/square meters |
Kemasan rincian: | Pengemasan kotak penerbangan/kotak kayu/kotak karton |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Di dalam ruangan | Bahan: | Aluminium Die-casting |
---|---|---|---|
Ukuran Panel: | 600mmx337.5mmx32.5mm | Warna: | Penuh warna |
Cahaya: | 500-800 cd/m2 | Rasio Kontras: | ≥5000:1 |
Umur (jam): | ≥100000jam | Tingkat Refresh: | 3840HZ |
Menyoroti: | Aluminium Small Pixel Pitch LED Screen,Layar LED Pitch Pixel Kecil RoHS,Dinding LED Pitch Pixel Kecil Indoor |
Deskripsi Produk
Seri XA-I Layar Tampilan LED Berwarna Berwarna Berwarna Berwarna Berwarna Berwarna Berwarna Berwarna Berwarna Baru
Dokumen pengenalan produk rinci:Serial Small Pitch XA-I.pdf
Skenario yang berlaku:
1. pusat komando
2. ruang kontrol energi
3.Kota pintar
4.Pariwisata Budaya
5Diagram lalu lintas
6.Pengamatan cuaca
Fitur:
1.refresh tinggi dan skala abu-abu tinggi
2. Layar LED mudah dibawa, diangkut dan dipasang - menghemat sejumlah besar uang pada biaya tenaga kerja Anda.
3. 1. LED display module & kabinet diproduksi dengan menggunakan bahan berkualitas terbaik, kami membuat modul dan kabinet sendiri.
4. 16:9 rasio tampilan standar, cocok untuk aplikasi audio visual keamanan;
5. teknologi tampilan tanpa kehilangan tingkat abu-abu tinggi, refresh tinggi.
Rincian produk
Model:XA-I
Layar LED Pitch Pixel Kecil Indoor (seri XA-I) | |||||
Model | XA-I 0.9 | XA-I 1.2 | XA-I 1.5 | XA-I 1.8 | XA-I 2.3 |
Pixel Pitch (mm) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
Ukuran modul (mm) | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 |
Modul piksel | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 128x72 |
Densitas piksel (titik/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 182044 |
Jenis lampu LED | MINI4in1 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/2020 |
Kecerahan (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Tingkat refresh (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Mode pemindaian |
1/60thPindai | 1/45Pindai | 1/54Pindai | 1/45Pindai | 1/36Pindai |
Ketebalan PCB (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ukuran lemari (mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
Kabinetpiksel | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 256X144 |
Kabinetketebalan (mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
Umurnya | ≥ 100.000 jam | ||||
Kontras | ≥ 5000:1 | ||||
Suhu Warna | 2000-9500K diatur | ||||
Skala abu-abu | 16bit | ||||
Kekuatan konvensional (W/m2) | 400-600W | ||||
MenghilangkanBayangan | Peralatan | ||||
tegangan masukan | AC100240V 50/60HZ | ||||
Tegangan input modul | DC4.7 5V ± 0,2V | ||||
Suhu kerja dan kelembaban | Suhu: -10 ~ 40°C dan kelembaban: -10% ~ 90% | ||||
Berat (kg/kabinet) | 3.6 (asesoris modul) + 4.2 (kabinet aluminium die-cast) = 7,8 kg. | ||||
Kabinetbahan | Aluminium die casting | ||||
Pemeliharaan | pemeliharaan depan | ||||
Pemasangan | Magnetikpemasangan/ Pemasangan lemari |
Aplikasi: