Full Color Super Slim LED Display, layar kecil Pixel Seri XM-II
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Highmight |
Sertifikasi: | CE FCC RoHS |
Nomor model: | XM-II |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | >= 1 meter persegi |
---|---|
Harga: | $2200/square meters |
Kemasan rincian: | Pengemasan kotak penerbangan/kotak kayu/kotak karton |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Di dalam ruangan | Bahan: | Aluminium Die-casting |
---|---|---|---|
Ukuran Panel: | 600mmx337.5mmx32.5mm | Warna: | Penuh warna |
Cahaya: | 600-800 cd/m2 | Rasio Kontras: | ≥5000:1 |
Umur (jam): | ≥100000jam | Tingkat Refresh: | 3840HZ |
Menyoroti: | Full Color Super Slim LED Display,Layar layar LED Super Slim,Serial HMT-XM layar kecil piksel |
Deskripsi Produk
Seri XM-II presisi tinggi super ramping Indoor Small Pixel Pitch LED Screen
Dokumen pengenalan produk rinci:Small Pitch Seri XM-II.pdf
Skenario yang berlaku:
1. pusat komando
2Kota pintar.
3. ruang konferensi pemerintah dan perusahaan
4. studio radio dan televisi
5. pusat pendidikan dan pelatihan
6. pameran pameran
7Kreativitas budaya
Fitur:
1.refresh tinggi dan skala abu-abu tinggi
2. Layar LED mudah dibawa, diangkut dan dipasang - menghemat sejumlah besar uang pada biaya tenaga kerja Anda.
3. LED display module & kabinet diproduksi dengan menggunakan bahan berkualitas terbaik, kami membuat modul dan kabinet sendiri.
4. 16:9 rasio tampilan standar, cocok untuk aplikasi audio visual keamanan;
5. teknologi tampilan tanpa kehilangan tingkat abu-abu tinggi, refresh tinggi.
6Anda dapat menghubungi kami untuk evaluasi proyek gratis.
Rincian produk
Model:XM-II
Layar LED Pitch Pixel Kecil Indoor (Seri XM-II) | ||||
Model | PH 1.2 | PH 1.5 | PH 1.6 | PH 1.8 |
Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.8605 |
Ukuran modul (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modul piksel | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 |
Densitas piksel (titik/m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
Jenis lampu LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
Kecerahan (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Tingkat refresh (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Mode pemindaian | 1/64 Pemindaian | 1/52 Scan | 1/48 Pindai | 1/43 Pindai |
Ketebalan modul (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ukuran lemari (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
Piksel kabinet | 512x384 | 416x312 | 384x288 | 344x258 |
Modul+ ketebalan lemari (mm) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
Umurnya | ≥ 100.000 jam | |||
kontras | ≥ 5000:1 | |||
suhu warna | 2000-9500K diatur | |||
skala abu-abu | 16bit | |||
Kekuatan konvensional (W/m2) | 400-600W | |||
Hapuskan Bayangan | peralatan | |||
tegangan masukan | AC100240V 50/60HZ | |||
Tegangan input modul | DC4.7 5V ± 0,2V | |||
Suhu kerja dan kelembaban | Suhu: -10 ~ 40°C dan kelembaban: -10% ~ 90% | |||
Berat (kg/kabinet) | 3.6 (aksesoris modul) +3.6 (kabinet aluminium die-cast) = 7,2 kg. | |||
Bahan lemari | Aluminium die casting | |||
Pemeliharaan | pemeliharaan depan | |||
Pemasangan | Instalasi magnetik/ Instalasi lemari |
Aplikasi: