COB-Z Series Small Pixel Pitch LED Screen Ultra tipis tahan debu tahan kejut
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Highmight |
Sertifikasi: | CE FCC RoHS |
Nomor model: | COB-Z |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | >=1 buah |
---|---|
Harga: | Customized price |
Kemasan rincian: | Pengemasan kotak penerbangan/kotak kayu/kotak karton |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
nama: | Panel LED Pitch Piksel Kecil | Warna: | Penuh warna |
---|---|---|---|
Ukuran Panel: | 600mmx337.5mmx32.5mm | Media Tersedia: | lembar data, Foto |
Aplikasi: | Di dalam ruangan | Cahaya: | 500-800 cd/m2 |
Rasio Kontras: | ≥5000:1 | Umur (jam): | ≥100000jam |
Kode Hs: | 8528591090 | Resolusi: | 640x360 |
Bahan: | Aluminium Die-casting | Pemeliharaan: | Pemeliharaan Depan |
Tingkat Refresh: | 1920/3840 | Mode Penjelasan: | pemindaian 1/60 |
Chip Led: | MINI4in1 | Daya maksimum (W/㎡): | 200-300W |
Menyoroti: | Layar LED bertekanan Pixel Pitch Kecil,Layar LED Pitch Pixel Kecil yang tahan debu |
Deskripsi Produk
COB - Z Series Small Pixel Pitch LED Screen Ultra tipis tahan debu tahan kejut
Dokumen pengenalan produk rinci:Serial Small Pitch COB-Z.pdf
Skenario yang berlaku:
1. studio
2Pusat Bisnis.
3. pameran ruang pameran
4. tahap
5. Tempat Teknologi
6. Budaya hiburan
7Ruang pameran Enterprise.
Fitur:
1. Ultra-tipis 16:9 rasio tampilan emas, mudah untuk mencapai 4K / 8K siaran HD;
2. Dengan 125% dari gamut warna NTSC dari tingkat siaran, ia memiliki ekspresi warna yang sangat baik dan pengurangan;
3. Ini memiliki fungsi anti debu, shockproof, anti tabrakan, kelembaban-bukti, anti-oksidasi, anti-statis, dll
Rincian produk
Model:COB-Z
MiniCOB seri Z pitch kecil | ||||||
Model modul (mm) | Z 0.62 | Z 0.78 | Z 0.93 | Z 1.25 | Z 1.56 | Z 1.87 |
Jarak titik modul (mm) | 0.62 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
Ukuran modul (mm) | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 |
Modul piksel | 240x270 | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Proses kemasan | Full flip COB | Full flip COB | Full flip COB | Full flip COB | Full flip COB | Full flip COB |
Teknologi permukaan modul | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte |
Piksel fisik (titik/m2) | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Skema sirkuit | Sirkuit katode umum | Sirkuit katode umum | Sirkuit katode umum | Sirkuit katode umum | Sirkuit katode umum | Sirkuit katode umum |
Kecerahan (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Tingkat refresh (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Suhu warna (K) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Kekerasan permukaan | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
Ukuran kotak (mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
Resolusi kabinet (titik) | 960x540 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Berat kotak ((kg) | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
Masa pakai | ≥100.000 jam | |||||
Komposisi piksel | RGB 3-dalam-1 | |||||
Berwarna abu-abu | 14bit | |||||
Kekuatan maksimum (W/m2) | 600-800W | |||||
Daya rata-rata (W/m2) | 400-600W | |||||
Menghilangkan hantu | Peralatan | |||||
tegangan masukan | AC100240V 50/60HZ | |||||
Tegangan input modul | DC4.7 5V ± 0,2V | |||||
Lingkungan | Suhu -10-40°C Kelembaban 10%-90% |
Aplikasi:
FAQ:
Q1: Apa metode pemeliharaan untuk produk
A: pemeliharaan depan dan belakang
Pertanyaan 2:Bisakah aku mendapatkan pesanan sampel untuk layar led?
A:Ya, kami menyambut pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas.