Pencahayaan Tinggi Holographic LED Screen Full Color Outdoor Advertising LED Display Seri SR-M
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Highmight |
Sertifikasi: | CE FCC RoHS |
Nomor model: | SR-M |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | >= 1 meter persegi |
---|---|
Harga: | Customized price |
Kemasan rincian: | Pengemasan kotak penerbangan/kotak kayu/kotak karton |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
nama: | Layar LED Holografik Cerah Tinggi | Piksel: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Warna: | Penuh warna | Aplikasi: | Live Events Led Display, Outdoor Advertising Led,Advertising,Outdoor,Indoor Stage |
Jaminan: | 2 tahun | Nama produk: | Outdoor Holographic Advertising Led Display Screen |
Umurnya: | 100000 Jam | Tingkat Refresh: | 1920/3840Hz |
Dimensi Layar: | Disesuaikan | ||
Menyoroti: | Layar LED Holografik Cerah Tinggi,FCC Holographic LED Screen,Holographic Full Color Outdoor Advertising LED Display |
Deskripsi Produk
Fleksibel kustomisasi dan pemasangan cepat dari modul lunak LED seri SR-M
Dokumen pengenalan produk rinci:PH1.25-PH2 Indoor Soft Module SR-M Series.pdf
Deskripsi produk:
Modul lunak LED dapat mencapai efek tampilan resolusi tinggi, memberikan kualitas gambar yang halus dan kinerja warna yang kaya.Tingkat refresh rate yang tinggi dan tingkat grayscale yang tinggi membuat gambar lebih halus dan lebih alami, cocok untuk acara yang membutuhkan tampilan definisi tinggi, seperti pameran, latar panggung, dll.
Parameter produk:
LED Indoor Soft Module SR-M Series (PH1.25-PH2) | ||||
Model modul (mm) | SR-M 1.25 | SR-M1.5 | SR-M 1.8 | SR-M 2 |
Jarak titik modul (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.875 | 2 |
Ukuran modul (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modul piksel | 192x96 | 152x76 | 128x64 | 120x60 |
Densitas piksel (titik/m2) | 640000 | 401111 | 284444 | 250000 |
Model kerucut lampu | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Kecerahan (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Tingkat refresh (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Mode pemindaian | 1/48sweep | 1/38sweep | 1/32sweep | 1/30sweep |
Berat modul (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Ketebalan modul (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Masa pakai | ≥100.000 jam | |||
Komposisi piksel | RGB 3-dalam-1 | |||
Berwarna abu-abu | 14bit | |||
Kekuatan maksimum (W/m2) | 1000-1200W | |||
Daya rata-rata (W/m2) | 400-600W | |||
Menghilangkan hantu | Peralatan | |||
tegangan masukan | AC100240V 50/60HZ | |||
Tegangan input modul | DC4.7 5V ± 0,2V | |||
Lingkungan | Suhu -10-40°C Kelembaban 10%-90% | |||
Pemasangan | Instalasi penghisapan/kotak magnetik |
Keuntungan produk:
Daerah produk:
1Kami memiliki tim teknisi teknologi yang berpengalaman dan tim penjualan untuk menjawab dan menyelesaikan semua masalah Anda.
2Metode instalasi yang nyaman, nyaman dan cepat: Kabinet mengadopsi desain struktur kunci cepat, yang membuat instalasi nyaman dan cepat.
3Mendukung perawatan depan dan belakang untuk mengurangi biaya pemeliharaan: layar pemutaran muncul dalam gaya ditangguhkan, yang tidak akan mempengaruhi pencahayaan dan visi bangunan.
Kasus produk:
FAQ: