Kabinet Super Slim Layar LED Fleksibel Disesuaikan Kecerahan Tinggi
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Highmight |
Sertifikasi: | CE FCC RoHS |
Nomor model: | HMT-SA-P1.25 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | >= 1 meter persegi |
---|---|
Harga: | $2835/square meters |
Kemasan rincian: | Pengemasan kotak penerbangan/kotak kayu/kotak karton |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
Warna: | Penuh warna | Skala abu-abu: | 14bit |
---|---|---|---|
nilai IP: | IP65 | Tegangan Masuk: | AC100~240V 50/60HZ |
Masa hidup: | 100.000 jam | Konsumsi daya: | 400-600W |
Kecerahan: | 600-800 cd/m2 | Tingkat Penyegaran: | 1920hz |
Ukuran layar: | Disesuaikan | Jaminan: | 2 tahun |
Suhu Kerja: | -10~40℃ | Ukuran modul: | 320*160 |
Menyoroti: | Layar LED Super Slim Fleksibel,Layar LED Fleksibel Disesuaikan,Super Slim Cabinet LED Screen |
Deskripsi Produk
Indoor Outdoor HMT-SA-P1.25 kecerahan tinggi skala abu-abu tinggi lemari super ramping layar led fleksibel
Layar LED fleksibel Seri HMT-SA
Skenario yang berlaku:
1. real estat komersial
2. budaya hiburan
3. Bar/Klub Malam/KTV
4. studio radio dan televisi
5.Scene kota pintar
6.Pariwisata Budaya
Fitur:
1. Efek video definisi ultra tinggi dengan tingkat refresh yang tinggi.
2. Tingkat refresh rate dan skala abu-abu yang tinggi memastikan kualitas gambar tetap lancar.
3. Instalasi tetap di luar ruangan, tahan terhadap berbagai kondisi kerja
4Ini memberikan gambar yang super halus dan tanpa lelah setelah menonton lama
5. Rate Refresh Super Tinggi, Frekuensi Frame Tinggi, Tidak Ada Ghosting & Twisting atau Smear
6. Tingkat refresh rate dan skala abu-abu yang tinggi memastikan kualitas gambar tetap lancar.
7Kami memiliki tim teknisi teknologi yang berpengalaman dan tim penjualan untuk menjawab dan menyelesaikan semua masalah Anda.
8. Tingkat refresh rate dan skala abu-abu yang tinggi memastikan kualitas gambar tetap lancar.
9. Instalasi tetap di luar ruangan, tahan terhadap berbagai kondisi kerja
Rincian produk
Model:SA
layar led fleksibel (seri HMT-SA) | ||||||
model | HMT-SA1.5 | HMT-SA2 | HMT-SA2.5 | HMT-SA3 | HMT-SA4 | HMT-SA5 |
Pixel Pitch (mm) | 1.5686 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 |
Ukuran modul (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320X160 | 320x160 |
Modul piksel | 204x102 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
Densitas piksel (titik/m2) | 406406 | 160x80 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 |
Jenis lampu LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Cahaya (cd/m2) |
500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Tingkat refresh (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Mode pemindaian | 1/51Pindai | 1/40Pindai | 1/32Pindai | Perbedaan antara orang dewasa dan manusia, 1/26Pindai | 1/20 scan atau 1/40 scan. | Kekuasaan, 1/16Pindai |
Ketebalan modul (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Umurnya | ≥ 100.000 jam | |||||
Komposisi piksel | RGB tiga dalam satu | |||||
skala abu-abu | 14bit | |||||
Kekuatan maksimum (W/m2) | 600-800W | |||||
Kekuatan konvensional (W/m2) | 400-600W | |||||
MenghilangkanBayangan | peralatan | |||||
tegangan masukan | AC100240V 50/60HZ | |||||
Tegangan input modul | DC4.7 5V ± 0,2V | |||||
Suhu kerja dan kelembaban | Suhu-10 ~ 40°C dan kelembaban - 10% ~ 90% | |||||
Berat modul (kg/m2) | 16.5kg/m2 | |||||
Pemasangan | Instalasi magnetik / instalasi lemari |
Aplikasi: