Iklan Splicing Fleksibel LED Screen Wall Disesuaikan Curved LED Video Wall
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Highmight |
Sertifikasi: | CE FCC RoHS |
Nomor model: | SR-A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | >= 1 meter persegi |
---|---|
Harga: | $350~1486/square meters |
Kemasan rincian: | Pengemasan kotak penerbangan/kotak kayu/kotak karton |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
nama: | Fleksibel LED Screen Wall | Cahaya: | 500-800 cd/m2 |
---|---|---|---|
Warna: | Penuh warna | Skala abu-abu: | 14bit |
Tegangan Masuk: | AC100~240V 50/60HZ | Umurnya: | 100.000 jam |
Konsumsi Daya: | 400-600W | Tingkat Refresh: | 1920hz |
Ukuran layar: | Disesuaikan | Jaminan: | 2 tahun |
Suhu Kerja: | -10~40℃ | Ukuran modul: | 320*160 |
Menyoroti: | Iklan Fleksibel LED Screen Wall,Splicing Fleksibel LED Screen Wall,Dinding Video LED melengkung yang disesuaikan |
Deskripsi Produk
Indoor Outdoor SR-A seri iklan splicing full color video wall layar led fleksibel
Dokumen pengenalan produk rinci:PH1.25-PH2 Indoor Soft Module SR-A Series.pdf
Skenario yang berlaku:
1. real estat komersial
2. budaya hiburan
3. pertunjukan panggung
4. studio radio dan televisi
5. ruang pameran komersial
Fitur:
1Kami memiliki tim teknisi teknologi yang berpengalaman dan tim penjualan untuk menjawab dan menyelesaikan semua masalah Anda.
2. Tingkat refresh rate dan skala abu-abu yang tinggi memastikan kualitas gambar tetap lancar.
3. Instalasi tetap di luar ruangan, tahan terhadap berbagai kondisi kerja
Rincian produk
Model:SR-A
LED Indoor Soft Module SR-A Series (PH1.25-PH2) | ||||
Model modul (mm) | SR-A 1.25 | SR-A 1.5 | SR-A 1.8 | SR-A 2 |
Jarak titik modul (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.8605 | 2 |
Ukuran modul (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modul piksel | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
Densitas piksel (titik/m2) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 |
Model kerucut lampu | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Kecerahan (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Tingkat refresh (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Mode pemindaian | 1/64sweep | 1/52sweep | 1/43sweep | 1/40sweep |
Berat modul (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Ketebalan modul (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Masa pakai | ≥100.000 jam | |||
Komposisi piksel | RGB 3-dalam-1 | |||
Berwarna abu-abu | 14bit | |||
Kekuatan maksimum (W/m2) | 1000-1200W | |||
Daya rata-rata (W/m2) | 400-600W | |||
Menghilangkan hantu | Peralatan | |||
tegangan masukan | AC100240V 50/60HZ | |||
Tegangan input modul | DC4.7 5V ± 0,2V | |||
Lingkungan | Suhu -10-40°C Kelembaban 10%-90% | |||
Pemasangan | Instalasi penghisapan/kotak magnetik |
Aplikasi:
FAQ: