HMT-SA-P2.5 Stage LED Display Screen Full Color Curved Outdoor LED Screen
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Highmight |
Sertifikasi: | CE FCC RoHS |
Nomor model: | HMT-SA-P2.5 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | >= 1 meter persegi |
---|---|
Harga: | $632/square meters |
Kemasan rincian: | Pengemasan kotak penerbangan/kotak kayu/kotak karton |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
Skala abu-abu: | 14bit | Tegangan Masuk: | AC100~240V 50/60HZ |
---|---|---|---|
Masa hidup: | 100.000 jam | Konsumsi daya: | 400-600W |
Tingkat Penyegaran: | 1920hz | nilai IP: | IP65 |
Ukuran layar: | Disesuaikan | Jaminan: | 2 tahun |
Suhu Kerja: | -10~40℃ | Warna: | Penuh warna |
Kecerahan: | 500-800 cd/m2 | Ukuran modul: | 320*160 |
Menyoroti: | P2.5 Layar layar LED panggung,RoHS Stage LED Display Screen,Full Color Curved Outdoor LED Screen (Layar LED luar melengkung berwarna penuh) |
Deskripsi Produk
Indoor Outdoor HMT-SA-P2.5 penyesuaian sewenang-wenang dan Konsistensi Warna layar LED fleksibel
Layar LED fleksibel Seri HMT-SA
Skenario yang berlaku:
1. real estat komersial
2. budaya hiburan
3. pertunjukan panggung
4. studio radio dan televisi
5. ruang pameran komersial
Fitur:
Munculnya tampilan LED berbentuk khusus yang kreatif telah memecahkan bentuk persegi panjang layar LED asli,
Ini dapat digabungkan ke dalam berbagai bentuk tidak teratur sesuai keinginan untuk menunjukkan beberapa interior kreatif
Ronghe gambar tidak hanya dapat menarik perhatian publik pada saat pertama, tetapi juga mencapai efek publisitas yang baik,
Pada saat yang sama, juga dapat memperluas jangkauan aplikasi pemasangan layar LED.
Rincian produk
Model:SA
layar led fleksibel (seri HMT-SA) | ||||||
model | HMT-SA1.5 | HMT-SA2 | HMT-SA2.5 | HMT-SA3 | HMT-SA4 | HMT-SA5 |
Pixel Pitch (mm) | 1.5686 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 |
Ukuran modul (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320X160 | 320x160 |
Modul piksel | 204x102 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
Densitas piksel (titik/m2) | 406406 | 160x80 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 |
Jenis lampu LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Cahaya (cd/m2) |
500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Tingkat refresh (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Mode pemindaian | 1/51Pindai | 1/40Pindai | 1/32Pindai | Perbedaan antara orang dewasa dan manusia, 1/26Pindai | 1/20 scan atau 1/40 scan. | Kekuasaan, 1/16Pindai |
Ketebalan modul (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Umurnya | ≥ 100.000 jam | |||||
Komposisi piksel | RGB tiga dalam satu | |||||
skala abu-abu | 14bit | |||||
Kekuatan maksimum (W/m2) | 600-800W | |||||
Kekuatan konvensional (W/m2) | 400-600W | |||||
MenghilangkanBayangan | peralatan | |||||
tegangan masukan | AC100240V 50/60HZ | |||||
Tegangan input modul | DC4.7 5V ± 0,2V | |||||
Suhu kerja dan kelembaban | Suhu-10 ~ 40°C dan kelembaban - 10% ~ 90% | |||||
Berat modul (kg/m2) | 16.5kg/m2 | |||||
Pemasangan | Instalasi magnetik / instalasi lemari |
Aplikasi