Solusi modul lunak LED seri SR-M dengan warna yang kaya, kecerahan tinggi dan lenturan 140 °
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Highmight |
Sertifikasi: | CE FCC RoHS |
Nomor model: | Layar led holografik |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | >= 1 meter persegi |
---|---|
Harga: | Customized price |
Kemasan rincian: | Pengemasan kotak penerbangan/kotak kayu/kotak karton |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Tampilan Iklan Holografik | Piksel: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Dimensi Layar: | Disesuaikan | Warna: | Penuh warna |
Aplikasi: | Live Events Led Display, Outdoor Advertising Led,Advertising,Outdoor,Indoor Stage | Penggunaan: | Luar dalam |
Jaminan: | 2 tahun | Umurnya: | 100000 Jam |
Tingkat Refresh: | 1920/3840Hz | ||
Menyoroti: | Layar LED Holografik Cahaya Tinggi,Iklan Layar LED Holographic,LED Holographic Advertising Display |
Deskripsi Produk
Solusi modul lunak LED seri SR-M dengan warna yang kaya, kecerahan tinggi dan lenturan 140 °
Dokumen pengenalan produk rinci:PH2.5-PH4 Indoor Soft Module SR-M Series.pdf
Deskripsi produk:
Modul lunak mengadopsi desain magnetik, yang nyaman untuk pemasangan dan pemasangan cepat.Desain ini dapat secara fleksibel menyesuaikan ukuran dan proporsi layar tampilan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan berbagai kesempatanPada saat yang sama, desain magnetik juga nyaman untuk pemeliharaan dan penggantian kemudian, mengurangi biaya pemeliharaan.
Parameter produk:
LED Indoor Soft Module SR-MSeri (PH)2.5- PH4)) | |||
Model modul (mm) | SR-M 2.5 | SR-M 3 | SR-M 4 |
Jarak titik modul (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
Ukuran modul (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modul piksel | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
Densitas piksel (titik/m2) | 160000 | 111111 | 62500 |
Model kerucut lampu | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Kecerahan (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Tingkat refresh (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Mode pemindaian | 1/32sweep | 1/26sweep | 1/20sweep |
Berat modul (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Ketebalan modul (mm) | 10 | 10 | 10 |
Masa pakai | ≥100.000 jam | ||
Komposisi piksel | RGB 3-dalam-1 | ||
Berwarna abu-abu | 14bit | ||
Kekuatan maksimum (W/m2) | 1000-1200W | ||
Daya rata-rata (W/m2) | 400-600W | ||
Menghilangkan hantu | Peralatan | ||
tegangan masukan | AC100240V 50/60HZ | ||
Tegangan input modul | DC4.7 5V ± 0,2V | ||
Lingkungan | Suhu -10-40°C Kelembaban 10%-90% | ||
Pemasangan | Instalasi penghisapan/kotak magnetik |
Keuntungan produk:
Daerah produk:
1.Media Iklan.
2- Pameran Display.
3.Tampilan komersial.
4.Pemerintah dan Enterprise Image.
5.Kultur Pariwisata Real Estate.
6Budaya Hiburan.
Kasus produk:
FAQ: