LED Custom High-Definition Naked-Eye 3D Screen Outdoor Aluminium Cabinet 480mm*320mm
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Highmight |
Sertifikasi: | CE FCC RoHS |
Nomor model: | FAX |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | >= 1 meter persegi |
---|---|
Harga: | $860.00/square meters >=1 square meters |
Kemasan rincian: | Pengemasan kotak penerbangan/kotak kayu/kotak karton |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | LED | Ukuran Panel: | 480mmx320mm |
---|---|---|---|
Warna: | Penuh warna | Lapangan Piksel: | 6.66mm |
Piksel fisik (titik/㎡): | 22500 | Cahaya: | 6000 cd/㎡ |
Kehidupan kerja manik lampu: | ≥ 100.000 jam | Rasio Kontras: | ≥5000:1 |
Tingkat Refresh: | 3840HZ | Ukuran modul: | Dapat disesuaikan |
Chip Led: | SMD2727 | Metode pemindaian: | 1/6sweep |
Resolusi daya maksimum (W/㎡).: | 650W | Daya rata-rata (W/㎡): | 200W |
Menyoroti: | Layar 3D Berdefinisi Tinggi,Aluminium Cabinet Naked-Eye 3D Screen,Layar LED 3D Luar Ruangan dengan Mata Telanjang |
Deskripsi Produk
Peti aluminium luarPH6.66 480mmx320mm Display layar LED tahan air dan debu
Dokumen pengenalan produk rinci:Pemeliharaan depan instalasi tetap luar FA-X...
Skenario yang berlaku:
1. real estat komersial, pertunjukan panggung
2. pameran selamat datang dan restoran
3. Stasiun Metro/Metro
4. Lantai dan langit-langit tampilan dan media iklan
5.Tampilan komersial
Fitur:
1.permeabilitas tinggi, refresh tinggi dan skala abu-abu tinggi
2. cahaya ultra tinggi dan High Definition
3. teknologi penyegelan dan pengisian yang unik: teknologi penyegelan dan pengisian tidak hanya melindungi manik-manik lampu, tetapi juga memiliki efek tahan air dan tingkat tahan air setinggi IP65
4.Perawatan depan dan belakang, nyaman dan cepat
5.160° sudut pandang luas
Rincian produk
Nomor model | P4.44 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
Titik pitch piksel (mm) | 4.44 | 5.7 | 6.66 | 8 | 10 |
Ukuran modul (mm) | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Resolusi piksel modul | 108x72 | 84x56 | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
Piksel fisik (titik/m2) | 50630 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Model bola lampu LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Kecerahan White Balance (cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Tingkat refresh (Hz) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Mode pemindaian (penggerak arus konstan) | Pembuatan Pembuatan, 9/9 | 1/7 menyapu | 1/6 menyapu | 1/4 menyapu | 1/2 menyapu |
Lapisan PCB (mm) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Ukuran kotak (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Resolusi piksel kotak | 216x216 | 168x168 | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
Ketebalan kotak (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Masa kerja manik lampu | ≥ 100.000 jam | ||||
Kontras | ≥ 5000:1 | ||||
Sudut pandang | 140°/140° | ||||
Suhu | 2000-9500K | ||||
Tingkat abu-abu | 14bit | ||||
Kekuatan maksimum (W/m2) | 650W | ||||
Daya rata-rata (W/m2) | 200W | ||||
Pengolahan | Peralatan | ||||
Tegangan masukan | AC100240V 50/60HZ (sumber daya tegangan lebar) AC200~240V 50/60HZ ((sumber daya tegangan sempit) |
||||
Tegangan input modul | DC4.2 5V ± 0,2V | ||||
Kelas perlindungan | Bagian depan IP65, belakang IP54 | ||||
Suhu dan kelembaban operasi | Suhu -10-50°C Kelembaban 10%-90% | ||||
Modul + Berat (kg/kasus) | 28kg | ||||
Bahan kotak | Aluminium die-cast | ||||
Mode pemeliharaan | Pemeliharaan depan dan belakang | ||||
Modus pemasangan | Instalasi tetap |
Aplikasi:
FQA:
Q1: Bagaimana kualitas produk?
A: Produk kami telah diuji secara ketat sebelum keluar dari pabrik kami. manajemen kualitas yang ketat dan proses kontrol dijamin sebelum pengiriman ke pelanggan.
Q2: Berapa lama saya bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya?
A: Anda akan mendapatkan jawaban dalam waktu 24 jam.
Q3: Bagaimana kualitas produk?
A: Produk kami telah diuji secara ketat sebelum keluar dari pabrik kami. manajemen kualitas yang ketat dan proses kontrol dijamin sebelum pengiriman ke pelanggan.