3D Iklan LED Luar Ruang Layar Full Color Kecerahan Tinggi
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Highmight |
Sertifikasi: | CE FCC RoHS |
Nomor model: | Seri FM |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | >=1 buah |
---|---|
Harga: | one module price |
Kemasan rincian: | Pengemasan kotak penerbangan/kotak kayu/kotak karton |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
nama: | Layar 3D Iklan LED Luar Ruang | Cahaya: | 4500-7500 cd/㎡ |
---|---|---|---|
Jenis: | LED | Warna: | Penuh warna |
Umur (jam): | ≥100000jam | Peringkat IP: | IP65 |
Tingkat Refresh: | 1920HZ/3840HZ | Berat badan: | 45kg/m2 |
Menyoroti: | Layar LED Luar Ruang Iklan,Layar tampilan LED luar Cahaya tinggi,Layar 3D LED Full Color |
Deskripsi Produk
FMseriLayar LED luar dengan kecerahan tinggi Layar LED 3D Iklan
Dokumen pengenalan produk rinci:
PH6-PH10 ruangan kotak logam lembaran tetap seri FM-A...
PH2.5-PH5 luar kotak logam lembaran tetap seri FM-A...
Outdoor kotak logam lembaran tetap seri FM-B.pdf
Skenario yang berlaku
1. real estat komersial, pertunjukan panggung
2. pameran selamat datang dan restoran
3. bandara dan pelatihan
Fitur:
1.permeabilitas tinggi, refresh tinggi dan skala abu-abu tinggi
2. kustomisasi sewenang-wenang: dapat disesuaikan ke dalam persegi, segitiga, lingkaran, silinder (dapat melengkung menjadi busur) dan bentuk tidak teratur lainnya
3. disipasi panas yang baik dan kecerahan ultra tinggi dan definisi tinggi
4Produk akhir memiliki kualitas tertinggi dan menawarkan hasil terbaik.
5. Dengan lemari cahaya dan bahan yang baik, instalasi mudah
6Memberikan layanan pelanggan yang sangat baik dan dukungan teknis.
7. Kami memperkenalkan peralatan teknologi canggih, kami dapat pengiriman produk pada waktu, tidak masalah sampel atau produk yang disesuaikan
Rincian produk
Model:FM
Layar luar (seri FM) | |||||||
model | PH 2.5 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | PH 6 | PH 8 | PH 10 |
Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Ukuran modul (mm) | 320x160 | 192x192 | 256x128/320x160 | 320x160 | 192x192 | 256x128/320x160 | 320x160 |
Modul piksel | 128x64 | 64x64 | 64x32/80x40 | 64x32 | 32x32 | 32x16/40x20 | 32x16 |
Densitas piksel (titik/m2) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Jenis lampu LED | SMD1415/SMD1921 | SMD1415/SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727/SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Kecerahan (cd/m2) | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 |
Tingkat refresh (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Mode pemindaian | Kekuasaan, 1/16Pindai | Kekuasaan, 1/16Pindai | 1/8 scan atau 1/10 scan | 1/8Pindai | 1/8Pindai | 1/4 scan atau 1/5 scan | 1/2 scan atau 1/4 scan |
Ketebalan modul (mm) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Umurnya | ≥ 100.000 jam | ||||||
Komposisi piksel | RGB tiga dalam satu | ||||||
Skala kelabu | 14bit | ||||||
Kekuatan maksimum (W/m2) |
1000-1200W | ||||||
Tenaga konvensional (W/m2) |
400-600W | ||||||
MenghilangkanBayangan | peralatan | ||||||
tegangan masukan | AC100240V 50/60HZ | ||||||
Tegangan input modul | DC4.7 5V ± 0,2V | ||||||
Suhu kerja dan kelembaban | Suhu: -10 ~ 40°C dan kelembaban: -10% ~ 90% | ||||||
Berat (kg/m2) | 45kg/m2 | ||||||
Ukuran lemari | Disesuaikan sesuai dengan modul | ||||||
Pemasangan | Magnetikpemasangan/ Pemasangan lemari |
Aplikasi: