Konvensional Indoor Full Color LED Screen, Cahaya Dan Ultra Thin LED Display V Series
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | HighMight |
Sertifikasi: | CE FCC RoHS |
Nomor model: | Seri V |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | >= 1 meter persegi |
---|---|
Harga: | $220~730/square meters |
Kemasan rincian: | Pengemasan kotak penerbangan/kotak kayu/kotak karton |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi:: | Layar Led Dalam Ruangan | Umur (jam):: | ≥100000jam |
---|---|---|---|
Spesifikasi:: | Dinding Video | Cahaya: | 500-800 cd/m2 |
Ketebalan modul: | 13mm | Tingkat Refresh: | 1920/3840Hz |
Menyoroti: | Layar LED Full Color Indoor Tradisional,RoHS Indoor Full Color LED Display,Lampu dan Ultra Thin LED Display |
Deskripsi Produk
Layar konvensional dalam ruangan seri V
Dokumen pengenalan produk rinci:
Small Pitch (Modul Seri V).pdf
Skenario yang berlaku:
1. pusat komando
2. ruang kontrol energi
3. ruang konferensi pemerintah dan perusahaan
4. studio radio dan televisi
5. pusat pendidikan dan pelatihan
6. pameran pameran
Fitur:
1. refresh tinggi dan skala abu-abu tinggi
2Mendukung teknologi koreksi grafis untuk memastikan konsistensi kecerahan, skala abu-abu, dan krom;
3Mendukung beberapa kombinasi modul unit + sasis untuk memenuhi berbagai kebutuhan kompleks skenario proyek;
4. cetakan kit buatan sendiri, dengan rata yang baik, tidak ada deformasi, ketahanan oksidasi yang kuat, dan penggunaan yang lebih stabil;
5Pemasangan yang lebih fleksibel dan pemeliharaan yang lebih nyaman.
Rincian produk
Model:V
Layar konvensional dalam ruangan (seri V) | |||||
Model | PH 2 | PH 2.5 | PH 3 | PH 4 | PH5 |
Pixel Pitch (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
Ukuran modul (mm) | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 256x256/256x128 | 320x160 |
Modul piksel | 160x80 | 128x64 | 64x64 | 64x64/64x32 | 64x32 |
Densitas piksel (titik/m2) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
Jenis lampu | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Kecerahan (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Tingkat refresh (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Mode Penjelasan | Pencitraan 1/40 | 1/32 Pindai | 1/32 Pindai | 1/32 Pindai | Pembuatan Pembuatan Pembuatan, 1/16 |
Ketebalan modul (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Umur (Jam) | ≥ 100.000 jam | ||||
Komposisi piksel | RGB tiga dalam satu | ||||
skala abu-abu | 14bit | ||||
Kekuatan maksimum (W/m2) | 600-800W | ||||
Kekuatan konvensional (W/m2) | 400-600W | ||||
Hapuskan Bayangan | peralatan | ||||
tegangan masukan | AC100240V 50/60HZ | ||||
Tegangan input modul | DC4.7 5V ± 0,2V | ||||
Suhu kerja dan kelembaban | Suhu-10 ~ 40°C dan kelembaban - 10% ~ 90% | ||||
Berat (kg/m2) | 30kg/m2 | ||||
Spesifikasi lemari | disesuaikan | ||||
Pemasangan | Instalasi magnetik / instalasi lemari |
Aplikasi: